圖書(shū)館BALIS原文傳遞服務(wù)宣傳月活動(dòng)取得顯著成效
發(fā)布日期:2009-04-15 閱讀次數(shù):
供稿:袁江
圖書(shū)館在3月份舉辦的BALIS原文傳遞服務(wù)宣傳月活動(dòng)于近日?qǐng)A滿(mǎn)結(jié)束。作為圖書(shū)館學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān),“2009服務(wù)質(zhì)量提升年”的系列工作內(nèi)容之一,本次活動(dòng)覆蓋中關(guān)村和良鄉(xiāng)兩個(gè)校區(qū),受到了讀者的廣泛關(guān)注,有近2000人參加了現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)。
面向讀者,圖書(shū)館舉辦了兩次專(zhuān)題講座。
1700名讀者填寫(xiě)了紙型調(diào)查問(wèn)卷。
經(jīng)過(guò)一個(gè)月的宣傳,我校圖書(shū)館BALIS原文傳遞服務(wù)宣傳月活動(dòng)已經(jīng)取得了顯著成效。在BALIS原文傳遞中心公布的三月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中,在各項(xiàng)主要排名中,我校圖書(shū)館均在北京市前六位,其中,新開(kāi)戶(hù)325人(排名第二位),開(kāi)戶(hù)使用128人(排名第一位),提交請(qǐng)求130份((排名第三位)。
宣傳活動(dòng)只是圖書(shū)館推廣這項(xiàng)服務(wù)的一個(gè)手段,最終的目的還是希望廣大學(xué)生和教職員工能夠充分了解并利用原文傳遞這項(xiàng)服務(wù),為學(xué)校的教學(xué)科研提供更好的文獻(xiàn)資源保障。
附:BALIS原文傳遞服務(wù)2009年3月排行榜
1. 開(kāi)戶(hù)人數(shù)排行榜
開(kāi)戶(hù)人數(shù)排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 開(kāi)戶(hù)人數(shù) |
1 | 北京航空航天大學(xué) | 522 |
2 | 北京理工大學(xué) | 325 |
3 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120 |
4 | 中央民族大學(xué) | 118 |
5 | 北京科技大學(xué) | 91 |
6 | 北京建筑工程學(xué)院 | 88 |
7 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 75 |
8 | 北京服裝學(xué)院 | 74 |
9 | 北京工商大學(xué) | 67 |
10 | 北京交通大學(xué) | 59 |
11 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 59 |
12 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 43 |
13 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 39 |
14 | 中華女子學(xué)院 | 36 |
15 | 聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用文理學(xué)院 | 31 |
16 | 北京郵電大學(xué) | 31 |
17 | 北京信息科技大學(xué) | 30 |
18 | 華北電力大學(xué) | 30 |
19 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 28 |
20 | 北京體育大學(xué) | 28 |
21 | 首都師范大學(xué) | 27 |
22 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 26 |
23 | 北京師范大學(xué) | 23 |
24 | 中國(guó)人民大學(xué) | 21 |
25 | 北方工業(yè)大學(xué) | 17 |
26 | 首醫(yī)大朝陽(yáng)醫(yī)院分館 | 16 |
27 | 中國(guó)政法大學(xué) | 16 |
28 | 北京工業(yè)大學(xué) | 11 |
29 | 北京化工大學(xué) | 11 |
30 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 11 |
31 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 8 |
32 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 8 |
33 | 北京城市學(xué)院 | 5 |
34 | 北京教育學(xué)院 | 5 |
35 | 首醫(yī)大婦產(chǎn)醫(yī)院分館 | 5 |
36 | 北林大圖書(shū)館 | 5 |
37 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 5 |
38 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4 |
39 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 4 |
40 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 4 |
41 | 中央戲劇學(xué)院 | 3 |
42 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3 |
43 | 首都醫(yī)大口腔醫(yī)院分館 | 2 |
44 | 北京電子科技學(xué)院 | 2 |
45 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2 |
46 | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2 |
47 | 首醫(yī)大天壇醫(yī)院分館 | 1 |
48 | 北京石油化工學(xué)院 | 1 |
2. 提交請(qǐng)求數(shù)量排行榜
提交請(qǐng)求數(shù)量排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 提交請(qǐng)求數(shù)量 |
1 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 275 |
2 | 北京航空航天大學(xué) | 173 |
3 | 北京理工大學(xué) | 130 |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 115 |
5 | 北京科技大學(xué) | 108 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 79 |
7 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 72 |
8 | 北京服裝學(xué)院 | 63 |
9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 54 |
10 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 47 |
11 | 清華大學(xué) | 40 |
12 | 北京師范大學(xué) | 40 |
13 | 北京交通大學(xué) | 38 |
14 | 北京化工大學(xué) | 37 |
15 | 華北電力大學(xué) | 30 |
16 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 26 |
17 | 中央戲劇學(xué)院 | 23 |
18 | 北京郵電大學(xué) | 19 |
19 | 北京建筑工程學(xué)院 | 18 |
20 | 首都師范大學(xué) | 15 |
21 | 中央民族大學(xué) | 13 |
22 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 10 |
23 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10 |
24 | 聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用文理學(xué)院 | 9 |
25 | 北京工商大學(xué) | 7 |
26 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 6 |
27 | 解放軍醫(yī)學(xué)圖書(shū)館 | 5 |
28 | 北方工業(yè)大學(xué) | 5 |
29 | 北京信息科技大學(xué) | 4 |
30 | 首醫(yī)大朝陽(yáng)醫(yī)院分館 | 4 |
31 | 北京石油化工學(xué)院 | 4 |
32 | 北京教育學(xué)院 | 3 |
33 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 3 |
34 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 2 |
35 | 中華女子學(xué)院 | 2 |
36 | 首醫(yī)大婦產(chǎn)醫(yī)院分館 | 2 |
37 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 2 |
38 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2 |
39 | 首都醫(yī)大口腔醫(yī)院分館 | 1 |
40 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 1 |
41 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1 |
42 | 北京體育大學(xué) | 1 |
3. 接收請(qǐng)求數(shù)量排行榜
接收請(qǐng)求數(shù)量排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 接收請(qǐng)求數(shù)量 |
1 | 清華大學(xué) | 424 |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 271 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 239 |
4 | 北京師范大學(xué) | 79 |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 69 |
6 | 北京理工大學(xué) | 66 |
7 | 解放軍醫(yī)學(xué)圖書(shū)館 | 59 |
8 | 北京郵電大學(xué) | 48 |
9 | 北京科技大學(xué) | 34 |
10 | 首都師范大學(xué) | 20 |
11 | 北京交通大學(xué) | 17 |
12 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 15 |
13 | 北京化工大學(xué) | 14 |
14 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 13 |
15 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 11 |
16 | 中央民族大學(xué) | 9 |
17 | 北京工業(yè)大學(xué) | 9 |
18 | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 6 |
19 | 北林大圖書(shū)館 | 4 |
20 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 |
21 | 中國(guó)政法大學(xué) | 3 |
22 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 1 |
23 | 北方工業(yè)大學(xué) | 1 |
24 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1 |
25 | 北京體育大學(xué) | 1 |
4. 請(qǐng)求滿(mǎn)足數(shù)量排行榜
請(qǐng)求滿(mǎn)足數(shù)量排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 請(qǐng)求滿(mǎn)足數(shù)量 |
1 | 清華大學(xué) | 307 |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 227 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 200 |
4 | 北京航空航天大學(xué) | 52 |
5 | 北京理工大學(xué) | 46 |
6 | 解放軍醫(yī)學(xué)圖書(shū)館 | 35 |
7 | 北京科技大學(xué) | 30 |
8 | 北京郵電大學(xué) | 25 |
9 | 北京師范大學(xué) | 19 |
10 | 首都師范大學(xué) | 12 |
11 | 北京交通大學(xué) | 10 |
12 | 北京化工大學(xué) | 10 |
13 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 9 |
14 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 7 |
15 | 中央民族大學(xué) | 5 |
16 | 北京工業(yè)大學(xué) | 4 |
17 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 3 |
18 | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2 |
19 | 華北電力大學(xué) | 1 |
20 | 北林大圖書(shū)館 | 1 |
21 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 |
22 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1 |
23 | 中國(guó)政法大學(xué) | 1 |
24 | 北京體育大學(xué) | 1 |
5. 按時(shí)完成請(qǐng)求比例排行榜
準(zhǔn)時(shí)完成請(qǐng)求比例排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 準(zhǔn)時(shí)完成請(qǐng)求比例 | 接收請(qǐng)求數(shù)量 | 準(zhǔn)時(shí)完成數(shù)量 |
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100.00% | 271 | 271 |
2 | 北京航空航天大學(xué) | 100.00% | 69 | 69 |
3 | 北京理工大學(xué) | 100.00% | 66 | 66 |
4 | 解放軍醫(yī)學(xué)圖書(shū)館 | 100.00% | 59 | 59 |
5 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 100.00% | 15 | 15 |
6 | 北京化工大學(xué) | 100.00% | 14 | 14 |
7 | 中國(guó)政法大學(xué) | 100.00% | 3 | 3 |
8 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 100.00% | 1 | 1 |
9 | 北方工業(yè)大學(xué) | 100.00% | 1 | 1 |
10 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 100.00% | 1 | 1 |
11 | 北京體育大學(xué) | 100.00% | 1 | 1 |
12 | 清華大學(xué) | 95.99% | 424 | 407 |
13 | 首都師范大學(xué) | 90.00% | 20 | 18 |
14 | 中央民族大學(xué) | 88.89% | 9 | 8 |
15 | 北京科技大學(xué) | 88.24% | 34 | 30 |
16 | 北京交通大學(xué) | 88.24% | 17 | 15 |
17 | 中國(guó)人民大學(xué) | 87.87% | 239 | 210 |
18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 84.62% | 13 | 11 |
19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 75.00% | 4 | 3 |
20 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 72.73% | 11 | 8 |
21 | 北京郵電大學(xué) | 70.83% | 48 | 34 |
22 | 北京師范大學(xué) | 68.35% | 79 | 54 |
23 | 北京工業(yè)大學(xué) | 44.44% | 9 | 4 |
24 | 北林大圖書(shū)館 | 25.00% | 4 | 1 |
25 | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 16.67% | 6 | 1 |
相關(guān)新聞
-
【理論學(xué)習(xí)】習(xí)近平:發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì) 堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn) 推動(dòng)我國(guó)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不...
-
中國(guó)共產(chǎn)黨北京理工大學(xué)第十六次黨員代表大會(huì)專(zhuān)題
-
北理工召開(kāi)落實(shí)學(xué)校第十六次黨代會(huì)精神暨推進(jìn)“十五五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工...
-
北理工舉辦第三屆中國(guó)高校教師發(fā)展研討會(huì)暨全國(guó)高校教師發(fā)展聯(lián)盟工作推進(jìn)會(huì)
-
北理工舉行2026年外語(yǔ)類(lèi)保送生招生考試
-
北理工舉行理工華創(chuàng)獎(jiǎng)學(xué)金捐贈(zèng)暨首屆獎(jiǎng)學(xué)金頒獎(jiǎng)儀式
- 北京理工大學(xué)論壇、講壇、講座、年會(huì)、 報(bào)告會(huì)、研討會(huì)審批流程
- 北京理工大學(xué)形象識(shí)別系統(tǒng)使用流程
- 北京理工大學(xué)校園展覽展示活動(dòng)審批流程
- 北京理工大學(xué)新聞?lì)愋畔l(fā)布保密審查工作流程
- 北京理工大學(xué)對(duì)外宣傳相關(guān)事項(xiàng)審批流程
- 北京理工大學(xué)校園網(wǎng)站建設(shè)(關(guān)停)備案工作流程
- 北京理工大學(xué)校園新媒體公共賬號(hào)開(kāi)設(shè)(注銷(xiāo))備案工作流程
- 北京理工大學(xué)文博中心場(chǎng)地使用申請(qǐng)流程
- 北京理工大學(xué)視頻媒體資源復(fù)制申請(qǐng)流程