綜合新聞 NAVIGATION
我校新增23個一流本科專業建設點
根據《教育部辦公廳關于公布2021年度國家級和省級一流本科專業建設點名單的通知》(教高廳函〔2022〕14號),我校23個專業入選2021年度國家級和省級一流本科專業建設點,其中測控技術與儀器等7個專業獲批國家級一流本科專業建設點,產品設計等16個專業獲批省級一流本科專業建設點。至此,我校一流本科專業建設點達51個,其中國家級31個,省級20個(不含同為國家級建設點),占全校招生專業總量半數以上。
近年來,學校圍繞“國內一流國際知名創業型大學”建設目標,堅持立德樹人根本任務,強化本科教育內涵式發展,圍繞“四新”建設,全力推進學校專業整體調整優化和改造升級,取得了豐碩成果。
下一階段,學校將對標專業認證標準,扎實推進一流本科專業建設,將產學研協同創新優勢賦能人才培養,以優勢工科與新興學科交叉融合為牽引,探索卓越工程師培育新范式、校所聯合培養新模式、跨學科微專業新樣式,為專業插上綠色、智能之翼,全方位推動新時代人才培養高質量發展。
作者:鄭樂(教務處);審核:陸偉東、劉睿
南京工業大學2021年度國家級和省級一流本科專業建設點
| 序號 | 專業名稱 | 級別 | 
| 1 | 測控技術與儀器 | 國家級一流本科專業建設點 | 
| 2 | 電子信息工程 | 國家級一流本科專業建設點 | 
| 3 | 環境工程 | 國家級一流本科專業建設點 | 
| 4 | 環境設計 | 國家級一流本科專業建設點 | 
| 5 | 建筑電氣與智能化 | 國家級一流本科專業建設點 | 
| 6 | 金屬材料工程 | 國家級一流本科專業建設點 | 
| 7 | 日語 | 國家級一流本科專業建設點 | 
| 8 | 產品設計 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 9 | 車輛工程 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 10 | 地理信息科學 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 11 | 風景園林 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 12 | 光電信息科學與工程 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 13 | 漢語國際教育 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 14 | 輕化工程 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 15 | 市場營銷 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 16 | 數學與應用數學 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 17 | 通信工程 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 18 | 消防工程 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 19 | 新能源材料與器件 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 20 | 新能源科學與工程 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 21 | 藥物制劑 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 22 | 藥學 | 省級一流本科專業建設點 | 
| 23 | 應用化學 | 省級一流本科專業建設點 | 



 
                        
                    
 
                    